Gelir ve vergide adalet çağrısı: Bıçak kemiğe dayandı! Gelir ve vergide adalet çağrısı: Bıçak kemiğe dayandı!
Altın, Döviz, BTC vb. Fiyat Değişim
Gram Altın 1.353,56 %0,96 (+12,87)
Dolar 21,4754 %1,03 (+0,2189)
Euro 23,1709 %1,18 (+0,2702)
Sterlin 26,9115 %1,09 (+0,2902)
BIST 100 5.370,20 %4,99 (+255,24)
Bitcoin $25.788 %-3,81 (-$1.022)
Gram Gümüş 16,30 %1,13 (+0,18)
Brent Petrol $76,24 %-0,27 (-$0,21)

Editör: Haber Editörü