Konya Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

05:03 saat

1 Aralık 2024

29 Cemaziye’l-Evvel 1446
(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hadis-i Şerif)

İmsak

06:14

Güneş

07:40

Öğle

12:44

İkindi

15:17

Akşam

17:38

Yatsı

18:59

Konya Namaz Vakitleri

Konya Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Ara Paz 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:14 07:40 12:44 15:17 17:38 18:59
2 Ara Pzt 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:15 07:41 12:44 15:17 17:38 18:59
3 Ara Sal 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:15 07:42 12:45 15:17 17:38 18:59
4 Ara Çrş 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:16 07:43 12:45 15:16 17:38 18:59
5 Ara Prş 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:17 07:44 12:46 15:16 17:38 18:59
6 Ara Cum 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:18 07:44 12:46 15:17 17:38 18:59
7 Ara Cts 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:19 07:45 12:46 15:17 17:38 18:59
8 Ara Paz 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:19 07:46 12:47 15:17 17:38 18:59
9 Ara Pzt 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:20 07:47 12:47 15:17 17:38 18:59
10 Ara Sal 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:21 07:48 12:48 15:17 17:38 19:00
11 Ara Çrş 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:21 07:49 12:48 15:17 17:38 19:00
12 Ara Prş 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:22 07:49 12:49 15:17 17:38 19:00
13 Ara Cum 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:23 07:50 12:49 15:18 17:38 19:00
14 Ara Cts 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:24 07:51 12:50 15:18 17:39 19:01
15 Ara Paz 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:24 07:51 12:50 15:18 17:39 19:01
16 Ara Pzt 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:25 07:52 12:51 15:18 17:39 19:01
17 Ara Sal 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:25 07:53 12:51 15:19 17:40 19:02
18 Ara Çrş 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:26 07:53 12:52 15:19 17:40 19:02
19 Ara Prş 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:27 07:54 12:52 15:20 17:40 19:02
20 Ara Cum 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:27 07:55 12:53 15:20 17:41 19:03
21 Ara Cts 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:28 07:55 12:53 15:21 17:41 19:03
22 Ara Paz 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:28 07:56 12:54 15:21 17:42 19:04
23 Ara Pzt 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:29 07:56 12:54 15:22 17:42 19:04
24 Ara Sal 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:29 07:56 12:55 15:22 17:43 19:05
25 Ara Çrş 23 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:29 07:57 12:55 15:23 17:43 19:06
26 Ara Prş 24 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:30 07:57 12:56 15:23 17:44 19:06
/*Webview mobil uygulama için geri tuşu*/