Gümüşhane Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

04:24 saat

1 Aralık 2024

29 Cemaziye’l-Evvel 1446
Resûlullah (s.a.v.) buyurdular: “Kimde şu üç şey bulunursa sevâbı hak eder ve imanını kemâle erdirmiş olur: İnsanlar arasında geçinebileceği (güzel) ahlâk, Allâhü Teâlâ’nın haram kıldıklarından kendisini menedecek verâ ve cahilin cahilce hareketlerini defedebileceği hilim (yumuşak huyluluk).” (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:49

Güneş

07:19

Öğle

12:16

İkindi

14:42

Akşam

17:03

Yatsı

18:28

Gümüşhane Namaz Vakitleri

Gümüşhane Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Ara Paz 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:49 07:19 12:16 14:42 17:03 18:28
2 Ara Pzt 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:50 07:20 12:17 14:41 17:03 18:28
3 Ara Sal 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 05:51 07:21 12:17 14:41 17:03 18:27
4 Ara Çrş 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 05:52 07:22 12:17 14:41 17:03 18:27
5 Ara Prş 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 05:53 07:23 12:18 14:41 17:02 18:27
6 Ara Cum 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 05:53 07:24 12:18 14:41 17:02 18:27
7 Ara Cts 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 05:54 07:25 12:19 14:41 17:02 18:27
8 Ara Paz 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 05:55 07:26 12:19 14:41 17:02 18:28
9 Ara Pzt 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 05:56 07:27 12:19 14:41 17:02 18:28
10 Ara Sal 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 05:57 07:27 12:20 14:42 17:02 18:28
11 Ara Çrş 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 05:57 07:28 12:20 14:42 17:02 18:28
12 Ara Prş 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 05:58 07:29 12:21 14:42 17:03 18:28
13 Ara Cum 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 05:59 07:30 12:21 14:42 17:03 18:28
14 Ara Cts 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 05:59 07:31 12:22 14:42 17:03 18:29
15 Ara Paz 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:00 07:31 12:22 14:43 17:03 18:29
16 Ara Pzt 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:01 07:32 12:23 14:43 17:04 18:29
17 Ara Sal 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:01 07:33 12:23 14:43 17:04 18:30
18 Ara Çrş 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:02 07:33 12:24 14:44 17:04 18:30
19 Ara Prş 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:02 07:34 12:24 14:44 17:05 18:31
20 Ara Cum 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:03 07:34 12:25 14:45 17:05 18:31
21 Ara Cts 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:03 07:35 12:25 14:45 17:06 18:31
22 Ara Paz 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:04 07:35 12:26 14:45 17:06 18:32
23 Ara Pzt 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:04 07:36 12:26 14:46 17:07 18:32
24 Ara Sal 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:05 07:36 12:27 14:47 17:07 18:33
25 Ara Çrş 23 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:05 07:37 12:27 14:47 17:08 18:34
26 Ara Prş 24 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:06 07:37 12:28 14:48 17:08 18:34
/*Webview mobil uygulama için geri tuşu*/