Karabük Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

04:41 saat

1 Aralık 2024

29 Cemaziye’l-Evvel 1446
Ve (Allah) size istediğiniz şeylerin hepsinden vermiştir. Eğer Allâh’ın verdiği nimetleri sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz. Şüphe yok ki insan elbette (nefsine karşı) çok zâlim, (Rabb’inin nimetlerine karşı) çok nankördür. (İbrâhîm Sûresi, 34)

İmsak

06:18

Güneş

07:49

Öğle

12:44

İkindi

15:07

Akşam

17:29

Yatsı

18:54

Karabük Namaz Vakitleri

Karabük Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Ara Paz 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:18 07:49 12:44 15:07 17:29 18:54
2 Ara Pzt 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:18 07:50 12:44 15:07 17:28 18:54
3 Ara Sal 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:19 07:51 12:44 15:07 17:28 18:54
4 Ara Çrş 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:20 07:52 12:45 15:07 17:28 18:54
5 Ara Prş 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:21 07:53 12:45 15:07 17:28 18:54
6 Ara Cum 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:22 07:54 12:46 15:06 17:28 18:54
7 Ara Cts 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:23 07:54 12:46 15:06 17:28 18:54
8 Ara Paz 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:23 07:55 12:46 15:07 17:28 18:54
9 Ara Pzt 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:24 07:56 12:47 15:07 17:28 18:54
10 Ara Sal 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:25 07:57 12:47 15:07 17:28 18:54
11 Ara Çrş 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:26 07:58 12:48 15:07 17:28 18:54
12 Ara Prş 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:26 07:59 12:48 15:07 17:28 18:55
13 Ara Cum 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:27 08:00 12:49 15:07 17:28 18:55
14 Ara Cts 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:28 08:00 12:49 15:08 17:28 18:55
15 Ara Paz 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:29 08:01 12:50 15:08 17:28 18:55
16 Ara Pzt 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:29 08:02 12:50 15:08 17:29 18:56
17 Ara Sal 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:30 08:02 12:51 15:08 17:29 18:56
18 Ara Çrş 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:30 08:03 12:51 15:09 17:29 18:56
19 Ara Prş 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:31 08:04 12:52 15:09 17:30 18:57
20 Ara Cum 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:31 08:04 12:52 15:10 17:30 18:57
21 Ara Cts 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:32 08:05 12:53 15:10 17:31 18:58
22 Ara Paz 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:33 08:05 12:53 15:11 17:31 18:58
23 Ara Pzt 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:33 08:06 12:54 15:11 17:32 18:59
24 Ara Sal 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:33 08:06 12:54 15:12 17:32 18:59
25 Ara Çrş 23 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:34 08:06 12:55 15:12 17:33 19:00
26 Ara Prş 24 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:34 08:07 12:55 15:13 17:34 19:01
27 Ara Cum 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:35 08:07 12:56 15:14 17:34 19:01
28 Ara Cts 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:35 08:07 12:56 15:14 17:35 19:02
29 Ara Paz 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:35 08:08 12:57 15:15 17:36 19:02
/*Webview mobil uygulama için geri tuşu*/